Einsatzübersicht 2025
| Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Abteilungen |
|---|---|---|---|
| November | |||
| 05.11.2025 | 10:13 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
| 05.11.2025 | 06:19 Uhr | H TÖF - Person im Aufzug | Stadt |
| Oktober | |||
| 28.10.2025 | 02:06 Uhr | B3 - Brand PKW an Gebäude | Holzhausen , Stadt |
| 25.10.2025 | 23:22 Uhr | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Holzhausen |
| 23.10.2025 | 17:29 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn | Hopfau |
| 23.10.2025 | 16:25 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn | Dürrenmettstetten |
| 18.10.2025 | 11:15 Uhr | H2 - Personenrettung | Mühlheim, Stadt |
| 15.10.2025 | 00:31 Uhr | B2 - Brand PKW | Stadt |
| 13.10.2025 | 13:58 Uhr | H1 - Kleintierrettung | Stadt |
| 11.10.2025 | 14:14 Uhr | B - BMA 1 | Stadt |
| 09.10.2025 | 08:42 Uhr | B - BMA 2 | Stadt, Holzhausen |
| 04.10.2025 | 17:52 Uhr | B2 - Brand Trafo im Freien | Bergfelden |
| 03.10.2025 | 19:04 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Bergfelden, Stadt |
| 02.10.2025 | 03:53 Uhr | B4 - Gebäudebrand | Renfrizhausen, Stadt, Mühlheim und weitere |
| 01.10.2025 | 03:00 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
| September | |||
| 29.09.2025 | 06:39 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
| 25.09.2025 | 16:57 Uhr | B - BMA 2 | Stadt, Holzhausen |
| 25.09.2025 | 06:38 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn | Glatt |
| 24.09.2025 | 20:52 Uhr | H HDL - RD benötigt DLK | Renfrizhausen, Stadt |
| 24.09.2025 | 11:39 Uhr | B3 - Brandmelder mit Geruchsbildung | Bergfelden, Stadt |
| 15.09.2025 | 15:22 Uhr | H TÖF - Türöffnung | Stadt |
| 15.09.2025 | 05:24 Uhr | B - BMA 1 | Holzhausen, Stadt, Sigmarswangen |
| 11.09.2025 | 01:46 Uhr | B - BMA 1 - Brandmelder piepst | Stadt |
| 10.09.2025 | 07:48 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt | Vöhringen, Stadt |
| 09.09.2025 | 03:40 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
| 03.09.2025 | 07:38 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Holzhausen |
| 02.09.2025 | 19:56 Uhr | B - BMA 2 | Stadt |
| August | |||
| 29.08.2025 | 19:24 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Stadt, Holzhausen |
| 29.08.2025 | 16:47 Uhr | H HDL - RD benötigt DLK | Renfrizhausen, Stadt |
| 29.08.2025 | 14:10 Uhr | B - BMA 2 | Stadt, Holzhausen |
| 28.08.2025 | 19:24 Uhr | Vegetation klein | Stadt |
| 24.08.2025 | 14:01 Uhr | H Gas 1 - Gasgeruch | Oberndorf, Stadt |
| 23.08.2025 | 19:34 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Stadt |
| 21.08.2025 | 16:39 Uhr | H2 | Oberndorf, Stadt |
| 16.08.2025 | 19:16 Uhr | H1 - Wasserschaden | Stadt |
| 16.08.2025 | 18:46 Uhr | H1 - Wasser in Gebäude | Stadt |
| 10.08.2025 | 16:26 Uhr | B - BMA 2 | Stadt |
| 08.08.2025 | 14:28 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Stadt |
| 08.08.2025 | 13:10 Uhr | H1 - Verschmutzte Fahrbahn | Stadt |
| 02.08.2025 | 11:46 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Stadt |
| 02.08.2025 | 06:03 Uhr | B - BMA 2 | Stadt |
| Juli | |||
| 31.07.2025 | 20:30 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Stadt |
| 24.07.2025 | 20:45 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Stadt |
| 22.07.2025 | 03:25 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Renfrizhausen, Stadt |
| 22.07.2025 | 00:35 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Glatt, Stadt |
| 21.07.2025 | 23:25 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Glatt, Stadt |
| 21.07.2025 | 13:01 Uhr | B3 - Wohnungsbrand | Oberndorf, Stadt |
| 17.07.2025 | 13:34 Uhr | B - BMA 1 | Holzhausen, Stadt, Sigmarswangen |
| 15.07.2025 | 01:38 Uhr | B - LKW | Vöhringen, Stadt |
| 14.07.2025 | 17:27 Uhr | B - Vegetation klein | Renfrizhausen |
| 14.07.2025 | 16:53 Uhr | B1 - Kleinfeuer | Mühlheim |
| 14.07.2025 | 16:23 Uhr | B4 - Brand Tanklastzug | Stadt, Empfingen und mehr |
| 14.07.2025 | 11:31 Uhr | B - BMA 1 | Oberndorf, Stadt |
| 12.07.2025 | 04:22 Uhr | B - BMA 2 | Stadt |
| 11.07.2025 | 12:54 Uhr | B3 - Rauchentw. unklar aus Gebäude | Hopfau, Stadt, Dürrenmettstetten |
| 09.07.2025 | 14:28 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Vöhringen, Stadt |
| 05.07.2025 | 19:10 Uhr | B2 - Rauchentw. unklar im Freien | Stadt |
| 05.07.2025 | 13:21 Uhr | B1 - Brand Mülltonne | Stadt |
| 02.07.2025 | 21:50 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Stadt |
| Juni | |||
| 20.06.2025 | 12:53 Uhr | B - BMA 1 | Glatt, Stadt, Hopfau |
| 19.06.2025 | 15:55 Uhr | H1 - Wasser in Gebäude | Renfrizhausen |
| 15.06.2025 | 13:23 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Stadt |
| 09.06.2025 | 11:16 Uhr | B2 - Rauchent. unklar im Freien | Stadt |
| 07.06.2025 | 22:10 Uhr | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Hopfau, Dornhan |
| 03.06.2025 | 14:52 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt | Stadt |
| Mai | |||
| 27.05.2025 | 11:07 Uhr | B - BMA 2 | Stadt, Holzhausen |
| 25.05.2025 | 13:06 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt | Stadt |
| 23.05.2025 | 06:31 Uhr | B - BMA 2 | Stadt, Holzhausen |
| 21.05.2025 | 21:06 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn | Glatt |
| 17.05.2025 | 11:56 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
| 16.05.2025 | 23:58 Uhr | H HDL - RD benötigt DLK | Stadt |
| 16.05.2025 | 16:52 Uhr | B2 - Rauchentwicklung unklar | Sigmarswangen, Stadt |
| 14.05.2025 | 12:58 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Holzhausen |
| 10.05.2025 | 19:52 Uhr | H TÖF - Person im Aufzug | Stadt |
| 07.05.2025 | 13:40 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Stadt |
| 01.05.2025 | 18:29 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt | Vöhringen, Stadt |
| April | |||
| 17.04.2025 | 09:04 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
| 13.04.2025 | 20:30 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Vöhringen, Stadt |
| 12.04.2025 | 16:36 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Dürrenmettstetten |
| 05.04.2025 | 20:09 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Stadt |
| März | |||
| 25.03.2025 | 16:51 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Dürrenmettstetten |
| 24.03.2025 | 15:37 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Sigmarswangen |
| 21.03.2025 | 22:08 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
| 21.03.2025 | 15:50 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
| 21.03.2025 | 13:14 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt | Bergfelden, Stadt |
| 18.03.2025 | 20:11 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Stadt |
| 18.03.2025 | 18:44 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
| 16.03.2025 | 20:50 Uhr | H3 - Person unter Zug | Fischingen, Stadt |
| 07.03.2025 | 20:03 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Glatt, Stadt |
| Februar | |||
| 15.02.2025 | 02:00 Uhr | B4 - Gebäudebrand | Stadt, Bergfelden, Sigmarswangen, u.v.m. |
| 11.02.2025 | 06:55 Uhr | B - BMA 1 | Bergfelden, Holzhausen |
| 10.02.2025 | 19:39 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Holzhausen |
| 10.02.2025 | 15:31 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Holzhausen |
| 09.02.2025 | 18:44 Uhr | B4 - Kellerbrand | Holzhausen, Stadt, Bergfelden, Sigmarswangen |
| 09.02.2025 | 11:58 Uhr | B - BMA 1 | Stadt |
| 09.02.2025 | 11:43 Uhr | B - BMA 1 | Stadt |
| 09.02.2025 | 08:38 Uhr | B - BMA 1 | Stadt |
| 08.02.2025 | 08:28 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug | Stadt |
| 05.02.2025 | 05:24 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug | Stadt |
| 03.02.2025 | 02:09 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
| Januar | |||
| 20.01.2025 | 16:58 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Holzhausen |
| 18.01.2025 | 12:20 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Mühlheim |
| 10.01.2025 | 20:39 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug | Stadt |
| 08.01.2025 | 07:27 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Stadt |
| 07.01.2025 | 20:46 Uhr | B4Y - Gebäudebrand | Oberndorf, Stadt |
| 04.01.2025 | 02:20 Uhr | B - BMA 1 | Bergfelden, Holzhausen |
| 02.01.2025 | 21:28 Uhr | B3 - Wohnungsbrand | Vöhringen, Stadt |
| 01.01.2025 | 00:53 Uhr | B1 - Brand Mülltonne | Holzhausen |
Einsatzübersicht 2025
| Datum | Einsatzstichwort |
|---|---|
| November 2025 | |
| 05.11.2025 10:13 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
| 05.11.2025 06:19 Uhr | H TÖF - Person im Aufzug - Stadt |
| Oktober 2025 | |
| 28.10.2025 02:06 Uhr | B3 - Brand PKW an Gebäude - Holzhausen , Stadt |
| 25.10.2025 23:22 Uhr | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst - Holzhausen |
| 23.10.2025 17:29 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn - Hopfau |
| 23.10.2025 16:25 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn - Dürrenmettstetten |
| 18.10.2025 11:15 Uhr | H2 - Personenrettung - Mühlheim, Stadt |
| 15.10.2025 00:31 Uhr | B2 - Brand PKW - Stadt |
| 13.10.2025 13:58 Uhr | H1 - Kleintierrettung - Stadt |
| 11.10.2025 14:14 Uhr | B - BMA 1 - Stadt |
| 09.10.2025 08:42 Uhr | B - BMA 2 - Stadt, Holzhausen |
| 04.10.2025 17:52 Uhr | B2 - Brand Trafo im Freien - Bergfelden |
| 03.10.2025 19:04 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Bergfelden, Stadt |
| 02.10.2025 03:53 Uhr | B4 - Gebäudebrand - Renfrizhausen, Stadt, Mühlheim und weitere |
| 01.10.2025 03:00 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
| September 2025 | |
| 29.09.2025 06:39 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
| 25.09.2025 16:57 Uhr | B - BMA 2 - Stadt, Holzhausen |
| 25.09.2025 06:38 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn - Glatt |
| 24.09.2025 20:52 Uhr | H HDL - RD benötigt DLK - Renfrizhausen, Stadt |
| 24.09.2025 11:39 Uhr | B3 - Brandmelder mit Geruchsbildung - Bergfelden, Stadt |
| 15.09.2025 15:22 Uhr | H TÖF - Türöffnung - Stadt |
| 15.09.2025 05:24 Uhr | B - BMA 1 - Holzhausen, Stadt, Sigmarswangen |
| 11.09.2025 01:46 Uhr | B - BMA 1 - Brandmelder piepst - Stadt |
| 10.09.2025 07:48 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt - Vöhringen, Stadt |
| 09.09.2025 03:40 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
| 03.09.2025 07:38 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Holzhausen |
| 02.09.2025 19:56 Uhr | B - BMA 2 - Stadt |
| August 2025 | |
| 29.08.2025 19:24 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Stadt |
| 29.08.2025 16:47 Uhr | H HDL - RD benötigt DLK - Renfrizhausen, Stadt |
| 29.08.2025 14:10 Uhr | B - BMA 2 - Stadt |
| 28.08.2025 19:24 Uhr | Vegetation klein - Stadt |
| 24.08.2025 14:01 Uhr | H Gas 1 - Gasgeruch - Oberndorf, Stadt |
| 23.08.2025 19:34 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Stadt |
| 21.08.2025 16:39 Uhr | H2 - Oberndorf, Stadt |
| 16.08.2025 19:16 Uhr | H1 - Wasserschaden - Stadt |
| 16.08.2025 18:46 Uhr | H1 - Wasser in Gebäude - Stadt |
| 10.08.2025 16:26 Uhr | B - BMA 2 - Stadt |
| 08.08.2025 14:28 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Stadt |
| 08.08.2025 13:10 Uhr | H1 - Verschmutzte Fahrbahn - Stadt |
| 02.08.2025 11:46 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Stadt |
| 02.08.2025 06:03 Uhr | B - BMA 2 - Stadt |
| Juli 2025 | |
| 31.07.2025 20:30 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Stadt |
| 24.07.2025 20:45 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Stadt |
| 22.07.2025 03:25 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Renfrizhausen, Stadt |
| 22.07.2025 00:35 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Glatt, Stadt |
| 21.07.2025 23:25 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Glatt, Stadt |
| 21.07.2025 13:01 Uhr | B3 - Wohnungsbrand - Oberndorf, Stadt |
| 17.07.2025 13:34 Uhr | B - BMA 1 - Holzhausen, Stadt, Sigmarswangen |
| 15.07.2025 01:38 Uhr | B - LKW - Vöhringen, Stadt |
| 14.07.2025 17:27 Uhr | B - Vegetation klein - Renfrizhausen |
| 14.07.2025 16:53 Uhr | B1 - Kleinfeuer - Mühlheim |
| 14.07.2025 16:23 Uhr | B4 - Brand Tanklastzug - Stadt, Empfingen und mehr |
| 14.07.2025 11:31 Uhr | B - BMA 1 - Oberndorf, Stadt |
| 12.07.2025 04:22 Uhr | B - BMA 2 - Stadt |
| 11.07.2025 12:54 Uhr | B3 - Rauchentwicklung unklar aus Gebäude - Hopfau, Stadt, Dürrenmettstetten |
| 09.07.2025 14:28 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Vöhringen, Stadt |
| 05.07.2025 19:10 Uhr | B2 - Rauchentwicklung unklar im Freien - Stadt |
| 05.07.2025 13:21 Uhr | B1 - Brand Mülltonne - Stadt |
| 02.07.2025 21:50 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Stadt |
| Juni 2025 | |
| 20.06.2025 12:53 Uhr | B - BMA 1 - Glatt, Stadt, Hopfau |
| 19.06.2025 15:55 Uhr | H1 - Wasser in Gebäude - Renfrizhausen |
| 15.06.2025 13:23 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Stadt |
| 09.06.2025 11:16 Uhr | B2 - Rauchentwicklung unklar im Freien - Stadt |
| 07.06.2025 22:10 Uhr | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst - Hopfau, Dornhan |
| 03.06.2025 14:52 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt - Stadt |
| Mai 2025 | |
| 27.05.2025 11:07 Uhr | B - BMA 2 - Stadt, Holzhausen |
| 25.05.2025 13:06 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt - Stadt |
| 23.05.2025 06:31 Uhr | B - BMA 2 - Stadt, Holzhausen |
| 21.05.2025 21:06 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn - Glatt |
| 17.05.2025 11:56 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
| 16.05.2025 23:58 Uhr | H HDL - RD benötigt DLK - Stadt |
| 16.05.2025 16:52 Uhr | B2 - Rauchentwicklung unklar - Sigmarswangen, Stadt |
| 14.05.2025 12:58 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Holzhausen |
| 10.05.2025 19:52 Uhr | H TÖF - Person im Aufzug - Stadt |
| 07.05.2025 13:40 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Stadt |
| 01.05.2025 18:29 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt - Vöhringen, Stadt |
| April 2025 | |
| 17.04.2025 09:04 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
| 13.04.2025 20:30 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Vöhringen, Stadt |
| 12.04.2025 16:36 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Dürrenmettstetten |
| 05.04.2025 20:09 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Stadt |
| März 2025 | |
| 25.03.2025 16:51 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Dürrenmettstetten |
| 24.03.2025 15:37 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Sigmarswangen |
| 21.03.2025 22:08 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
| 21.03.2025 15:50 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
| 21.03.2025 13:14 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt - Bergfelden, Stadt |
| 18.03.2025 20:11 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Stadt |
| 18.03.2025 18:44 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
| 16.03.2025 20:50 Uhr | H3 - Person unter Zug - Fischingen, Stadt |
| 07.03.2025 20:03 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Glatt, Stadt |
| Februar 2025 | |
| 15.02.2025 02:00 Uhr | B4 - Gebäudebrand - Stadt, Holzhausen, Bergfelden, Sigmarswangen, Hopfau, Oberndorf, Horb |
| 11.02.2025 06:55 Uhr | B - BMA 1 - Bergfelden, Holzhausen |
| 10.02.2025 15:31 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Holzhausen |
| 10.02.2025 19:39 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Holzhausen |
| 09.02.2025 18:44 Uhr | B4 - Kellerbrand - Holzhausen, Stadt, Bergfelden, Sigmarswangen |
| 09.02.2025 11:58 Uhr | B - BMA 1 - Stadt |
| 09.02.2025 11:43 Uhr | B - BMA 1 - Stadt |
| 09.02.2025 08:38 Uhr | B - BMA 1 - Stadt |
| 08.02.2025 08:28 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug - Stadt |
| 05.02.2025 05:24 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug - Stadt |
| 03.02.2025 02:09 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
| Januar 2025 | |
| 20.01.2025 16:58 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Holzhausen |
| 18.01.2025 12:20 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Mühlheim |
| 10.01.2025 20:39 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug - Stadt |
| 08.01.2025 07:27 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Stadt |
| 07.01.2025 20:46 Uhr | B4Y - Gebäudebrand - Oberndorf, Stadt |
| 04.01.2025 02:20 Uhr | B - BMA 1 - Bergfelden, Holzhausen |
| 02.01.2025 21:28 Uhr | B3 - Wohnungsbrand - Vöhringen, Stadt |
| 01.01.2025 00:53 Uhr | B1 - Brand Mülltonne - Holzhausen |