Einsatzübersicht 2024
Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Abteilungen |
---|---|---|---|
September | |||
26.09.2024 | 20:05 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Renfrizhausen |
19.09.2024 | 12:56 Uhr | H2 - Rettung unwegsames Gelände | Glatt, Dürrenmettstetten |
19.09.2024 | 08:50 Uhr | B - BMA 2 | Stadt, Fischingen, Glatt, Holzhausen |
18.09.2024 | 12:00 Uhr | B2 - Brand PKW | Hopfau, Dürrenmettstetten, Glatt, Dornhan |
14.09.2024 | 12:09 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
08.09.2024 | 20:13 Uhr | H1 - Technische Hilfe klein | Fischingen |
02.09.2024 | 06:08 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Fischingen, Glatt, Holzhausen |
August | |||
31.08.2024 | 10:45 Uhr | H TÖF - Türöffnung | Stadt |
25.08.2024 | 00:14 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Stadt, Fischingen, Glatt |
23.08.2024 | 13:02 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Fischingen, Glatt, Holzhausen |
18.08.2024 | 12:59 Uhr | H TÖF - Türöffnung | Stadt, Fischingen, Glatt |
18.08.2024 | 12:09 Uhr | B2 - Brand PKW | Stadt |
16.08.2024 | 11:17 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Glatt, Stadt |
13.08.2024 | 23:00 Uhr | H HDL - RD benötigt DLK | Vöhringen, Stadt |
13.08.2024 | 11:29 Uhr | H3 - eCall | Stadt, Oberndorf |
12.08.2024 | 14:37 Uhr | H TÖF - Türöffnung | Stadt, Fischingen, Glatt |
10.08.2024 | 18:43 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn | Glatt |
03.08.2024 | 05:42 Uhr | B - BMA 2 | Stadt, Fischingen, Glatt |
03.08.2024 | 02:45 Uhr | H Gas 1 - Gasgeruch | Bergfelden, Stadt |
02.08.2024 | 20:50 Uhr | Wasser | Holzhausen, Mühlheim |
02.08.2024 | 20:49 Uhr | Wasser | Holzhausen, Stadt, Fischingen |
02.08.2024 | 19:36 Uhr | Wasser | Holzhausen, Bergfelden |
02.08.2024 | 19:18 Uhr | Wasser | Holzhausen, Stadt, Fischingen |
02.08.2024 | 19:14 Uhr | Sturm - Baum über Fahrbahn | Stadt |
02.08.2024 | 19:12 Uhr | Wasser | Holzhausen, Stadt, Fischingen |
02.08.2024 | 19:08 Uhr | Wasser | Holzhausen, Stadt, Fischingen |
02.08.2024 | 19:08 Uhr | H1 - Wasser in Gebäude | Stadt, Fischingen, Glatt |
02.08.2024 | 18:54 Uhr | Wasser - Wasserschaden | Stadt, Fischingen |
02.08.2024 | 18:49 Uhr | H1 - Wasser in Gebäude | Holzhausen |
02.08.2024 | 14:29 Uhr | H1 - Wasser in Gebäude | Mühlheim, Stadt |
02.08.2024 | 11:55 Uhr | H3 - Person unter Zug | Stadt, Fischingen, Glatt |
Juli | |||
25.07.2024 | 11:00 Uhr | H1 - Kleintierrettung | Bergfelden |
23.07.2024 | 17:22 Uhr | B - LKW | Fischingen, Stadt, Mühlheim |
20.07.2024 | 12:57 Uhr | B3 - Brand Hecke | Mühlheim, Stadt, Fischingen |
20.07.2024 | 10:33 Uhr | H1 - Kleintierrettung | Vöhringen, Stadt |
15.07.2024 | 11:00 Uhr | H1 - Kleintierrettung | Stadt |
14.07.2024 | 13:22 Uhr | B - BMA 2 | Stadt, Fischingen, Glatt |
04.07.2024 | 19:05 Uhr | H1 - Kleintierrettung | Mühlheim |
Juni | |||
28.06.2024 | 15:14 Uhr | B1 - Nachschau | Stadt, Fischingen, Glatt |
26.06.2024 | 01:53 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Stadt |
25.06.2024 | 17:18 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Stadt |
24.06.2024 | 08:01 Uhr | H - Gas 1 | Stadt |
21.06.2024 | 18:18 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug | Stadt |
21.06.2024 | 06:05 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Bergfelden |
20.06.2024 | 05:45 Uhr | B - BMA 1 | Holzhausen, Stadt, Sigmarsw. |
19.06.2024 | 22:43 Uhr | B - BMA 1 | Holzhausen, Stadt, Sigmarsw. |
18.06.2024 | 18:44 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Oberndorf, Stadt |
17.06.2024 | 20:44 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug | Stadt |
15.06.2024 | 18:49 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Stadt |
11.06.2024 | 13:49 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Fischingen, Stadt |
06.06.2024 | 19:15 Uhr | B - BMA 1 | Holzhausen, Stadt, Sigmarsw. |
03.06.2024 | 08:23 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Fischingen |
03.06.2024 | 00:46 Uhr | H1 - Wachbesetzung | Fischingen |
02.06.2024 | 20:34 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Stadt |
01.06.2024 | 12:42 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Renfrizhausen, Stadt |
Mai | |||
29.05.2024 | 19:55 Uhr | H2 - Rettung unwegsames Gelände | Holzhausen, Stadt |
27.05.2024 | 00:08 Uhr | B - BMA 2 | Stadt |
17.05.2024 | 06:23 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Fischingen, Stadt |
13.05.2024 | 01:30 Uhr | H1 - Wasser in Gebäude | Stadt |
12.05.2024 | 18:07 Uhr | B - BMA 2 | Stadt |
11.05.2024 | 16:31 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug | Stadt |
08.05.2024 | 18:42 Uhr | H1 - Kleintierrettung | Stadt |
07.05.2024 | 19:52 Uhr | H HDL - RD benötigt DLK | Vöhringen, Stadt |
April | |||
25.04.2024 | 20:19 Uhr | B1 - Kleinfeuer | Stadt |
24.04.2024 | 13:06 Uhr | B - BMA 1 | Glatt, Stadt, Hopfau |
22.04.2024 | 10:12 Uhr | B - BMA 1 | Stadt |
21.04.2024 | 20:48 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Stadt |
14.04.2024 | 14:29 Uhr | B3 - Rauchentw. aus Gebäude | Vöhringen, Stadt |
14.04.2024 | 12:52 Uhr | H Gas 1 - Gasgeruch | Bergfelden, Stadt |
14.04.2024 | 11:30 Uhr | B2 - Brand PKW | Stadt |
13.04.2024 | 14:15 Uhr | B4 - Kellerbrand | Bergfelden, Stadt, Holzhausen, Sigmarswangen |
05.04.2024 | 18:31 Uhr | B1 - Nachschau | Bergfelden |
März | |||
28.03.2024 | 13:45 Uhr | B - BMA 2 | Stadt, Holzhausen |
27.03.2024 | 10:24 Uhr | B1 - Kleinfeuer | Sigmarswangen |
10.03.2024 | 13:38 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
08.03.2024 | 20:32 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Stadt |
04.03.2024 | 09:44 Uhr | B - BMA 1 | Holzhausen, Stadt, Sigmarsw. |
02.03.2024 | 14:41 Uhr | B4 - Brand Scheune | Dietingen, Stadt, weitere Kräfte |
Februar | |||
22.02.2024 | 21:15 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
19.02.2024 | 09:48 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Holzhausen |
17.02.2024 | 15:58 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
14.02.2024 | 09:45 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
Januar | |||
17.01.2024 | 12:45 Uhr | B3 - Rauchentw. aus Gebäude | Stadt |
11.01.2024 | 05:38 Uhr | B - BMA 1 | Stadt |
10.01.2024 | 06:51 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Holzhausen |
09.01.2024 | 05:40 Uhr | B - BMA 1 | Stadt |
08.01.2024 | 10:30 Uhr | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Stadt |
02.01.2024 | 23:01 Uhr | H1 - Umgestürzter Baum | Stadt |
Einsatzübersicht 2024
Datum | Einsatzstichwort |
---|---|
September 2024 | |
26.09.2024 20:05 | H1 - Kleineinsatz - Renfrizhausen |
19.09.2024 12:56 Uhr | H2 - Rettung unwegsames Gelände - Glatt, Dürrenmettstetten |
19.09.2024 08:50 Uhr | B - BMA 2 - Stadt, Fischingen, Glatt, Holzhausen |
18.09.2024 12:00 Uhr | B2 - Brand PKW - Hopfau, Dürrenmettstetten, Glatt, Dornhan |
14.09.2024 12:09 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
08.09.2024 20:13 Uhr | H1 - Technische Hilfe klein - Fischingen |
02.09.2024 06:08 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Fischingen, Glatt, Holzhausen |
August 2024 | |
31.08.2024 10:45 Uhr | H TÖF - Türöffnung - Stadt |
25.08.2024 00:14 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Stadt, Fischingen, Glatt |
23.08.2024 13:02 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Fischingen, Glatt, Holzhausen |
18.08.2024 12:59 Uhr | H TÖF - Türöffnung - Stadt, Fischingen, Glatt |
18.08.2024 12:09 Uhr | B2 - Brand PKW - Stadt |
16.08.2024 11:17 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Glatt, Stadt |
13.08.2024 23:00 Uhr | H HDL - RD benötigt DLK - Vöhringen, Stadt |
13.08.2024 11:29 Uhr | H3 - eCall - Stadt, Oberndorf |
12.08.2024 14:37 Uhr | H TÖF - Türöffnung - Stadt, Fischingen, Glatt |
10.08.2024 18:43 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn - Glatt |
03.08.2024 05:42 Uhr | B - BMA 2 - Stadt, Fischingen, Glatt |
03.08.2024 02:45 Uhr | H Gas 1 - Gasgeruch - Bergfelden, Stadt |
02.08.2024 20:50 Uhr | Wasser - Holzhausen, Mühlheim |
02.08.2024 20:49 Uhr | Wasser - Holzhausen, Stadt, Fischingen |
02.08.2024 19:36 Uhr | Wasser - Holzhausen, Bergfelden |
02.08.2024 19:18 Uhr | Wasser - Holzhausen, Stadt, Fischingen |
02.08.2024 19:14 Uhr | Sturm - Baum über Fahrbahn - Stadt |
02.08.2024 19:12 Uhr | Wasser - Holzhausen, Stadt, Fischingen |
02.08.2024 19:08 Uhr | Wasser - Holzhausen, Stadt, Fischingen |
02.08.2024 19:08 Uhr | H1 - Wasser in Gebäude - Stadt, Fischingen, Glatt |
02.08.2024 18:54 Uhr | Wasser - Wasserschaden - Stadt, Fischingen |
02.08.2024 18:49 Uhr | H1 - Wasser in Gebäude - Holzhausen |
02.08.2024 14:29 Uhr | H1 - Wasser in Gebäude - Mühlheim, Stadt |
02.08.2024 11:55 Uhr | H3 - Person unter Zug - Stadt, Fischingen, Glatt |
Juli 2024 | |
25.07.2024 11:00 Uhr | H1 - Kleintierrettung - Bergfelden |
23.07.2024 17:22 Uhr | B - LKW - Fischingen, Stadt, Mühlheim |
20.07.2024 12:57 Uhr | B3 - Brand Hecke - Mühlheim, Stadt, Fischingen |
20.07.2024 10:33 Uhr | H1 - Kleintierrettung - Stadt |
15.07.2024 11:00 Uhr | H1 - Kleintierrettung - Stadt |
14.07.2024 13:22 Uhr | B - BMA 2 - Stadt, Fischingen, Glatt |
04.07.2024 19:05 Uhr | H1 - Kleintierrettung - Mühlheim |
Juni 2024 | |
28.06.2024 15:14 Uhr | B1 - Nachschau - Stadt, Fischingen, Glatt |
26.06.2024 01:53 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Stadt |
25.06.2024 17:18 | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Stadt |
24.06.2024 08:01 Uhr | H - Gas 1 - Stadt |
21.06.2024 18:18 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug - Stadt |
21.06.2024 06:05 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Bergfelden |
20.06.2024 05:45 Uhr | B - BMA 1 - Holzhausen, Stadt, Sigmarswangen |
19.06.2024 22:43 Uhr | B - BMA 1 - Holzhausen, Stadt, Sigmarswangen |
18.06.2024 18:44 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Oberndorf, Stadt |
17.06.2024 20:44 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug - Stadt |
15.06.2024 18:49 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Stadt |
11.06.2024 13:49 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Fischingen, Stadt |
06.06.2024 19:15 Uhr | B - BMA 1 - Holzhausen, Stadt, Sigmarswangen |
03.06.2024 08:23 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Fischingen |
03.06.2024 00:46 Uhr | H1 - Wachbesetzung - Fischingen |
02.06.2024 20:34 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Stadt |
01.06.2024 12:42 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Renfrizhausen, Stadt |
Mai 2024 | |
29.05.2024 19:55 Uhr | H2 - Rettung aus unwegsamen Gelände - Holzhausen, Stadt |
27.05.2024 00:08 Uhr | B - BMA 2 - Stadt |
17.05.2024 06:23 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Fischingen, Stadt |
13.05.2024 | H1 - Wasser in Gebäude - Stadt |
12.05.2024 18:07 Uhr | B - BMA 2 - Stadt |
11.05.2024 16:31 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug - Stadt |
08.05.2024 18:42 Uhr | H1 - Kleintierrettung - Stadt |
07.05.2024 19:52 Uhr | H HDL - Rettungsdienst benötigt Drehleiter, Stadt |
April 2024 | |
25.04.2024 20:19 Uhr | B1 - Kleinfeuer - Stadt |
24.04.2024 13:06 Uhr | B - BMA 1 - Glatt, Stadt, Hopfau |
22.04.2024 10:12 Uhr | B - BMA 1 - Stadt |
21.04.2024 20:48 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Stadt |
14.04.2024 14:29 Uhr | B3 - Rauchentwicklung unklar aus Gebäude - Vöhringen, Stadt |
14.04.2024 12:52 Uhr | H Gas 1 - Gasgeruch - Bergfelden, Stadt |
14.04.2024 11:30 Uhr | B2 - Brand PKW - Stadt |
13.04.2024 14:15 Uhr | B4 - Kellerbrand - Bergfelden, Stadt, Holzhausen, Sigmarswangen |
05.04.2024 18:31 Uhr | B1 - Nachschau - Bergfelden |
März 2024 | |
28.03.2024 13:45 Uhr | B - BMA 2 - Stadt, Holzhausen |
27.03.2024 10:24 Uhr | B1 - Kleinfeuer - Sigmarswangen |
10.03.2024 13:38 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
08.03.2024 20:32 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Stadt |
04.03.2024 09:44 Uhr | B - BMA 1 - Holzhausen, Stadt, Sigmarswangen |
02.03.2024 14:41 Uhr | B4 - Brand Scheune - Dietingen, Stadt, weitere Kräfte |
Februar 2024 | |
22.02.2024 21:15 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
19.02.2024 09:48 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Holzhausen |
17.02.2024 15:58 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
14.02.2024 09:45 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
Januar 2024 | |
17.01.2024 12:45 Uhr | B3 - Rauchentwicklung unklar aus Gebäude - Stadt |
11.01.2024 05:38 Uhr | B - BMA 1 - Stadt |
10.01.2024 06:51 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Holzhausen |
09.01.2024 05:40 Uhr | B - BMA 1 - Stadt |
08.01.2024 10:30 Uhr | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst - Stadt |
02.01.2024 23:01 Uhr | H1 - Umgestürzter Baum - Stadt |