Einsatzübersicht 2025
Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Abteilungen |
---|---|---|---|
Juni | |||
09.06.2025 | 11:16 Uhr | B2 - Rauchent. unklar im Freien | Stadt |
07.06.2025 | 22:10 Uhr | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Hopfau, Dornhan |
03.06.2025 | 14:52 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt | Stadt |
Mai | |||
27.05.2025 | 11:07 Uhr | B - BMA 2 | Stadt, Holzhausen |
25.05.2025 | 13:06 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt | Stadt |
23.05.2025 | 06:31 Uhr | B - BMA 2 | Stadt, Holzhausen |
21.05.2025 | 21:06 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn | Glatt |
17.05.2025 | 11:56 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
16.05.2025 | 23:58 Uhr | H HDL - RD benötigt DLK | Stadt |
16.05.2025 | 16:52 Uhr | B2 - Rauchentwicklung unklar | Sigmarswangen, Stadt |
14.05.2025 | 12:58 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Holzhausen |
10.05.2025 | 19:52 Uhr | H TÖF - Person im Aufzug | Stadt |
07.05.2025 | 13:40 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Stadt |
01.05.2025 | 18:29 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt | Vöhringen, Stadt |
April | |||
17.04.2025 | 09:04 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
13.04.2025 | 20:30 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Vöhringen, Stadt |
12.04.2025 | 16:36 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Dürrenmettstetten |
05.04.2025 | 20:09 | H1 - Kleineinsatz | Stadt |
März | |||
25.03.2025 | 16:51 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Dürrenmettstetten |
24.03.2025 | 15:37 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur | Sigmarswangen |
21.03.2025 | 22:08 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
21.03.2025 | 15:50 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
21.03.2025 | 13:14 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt | Bergfelden, Stadt |
18.03.2025 | 20:11 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Stadt |
18.03.2025 | 18:44 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
16.03.2025 | 20:50 Uhr | H3 - Person unter Zug | Fischingen, Stadt |
07.03.2025 | 20:03 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Glatt, Stadt |
Februar | |||
15.02.2025 | 02:00 Uhr | B4 - Gebäudebrand | Stadt, Bergfelden, Sigmarswangen, u.v.m. |
11.02.2025 | 06:55 Uhr | B - BMA 1 | Bergfelden, Holzhausen |
10.02.2025 | 19:39 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Holzhausen |
10.02.2025 | 15:31 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Holzhausen |
09.02.2025 | 18:44 Uhr | B4 - Kellerbrand | Holzhausen, Stadt, Bergfelden, Sigmarswangen |
09.02.2025 | 11:58 Uhr | B - BMA 1 | Stadt |
09.02.2025 | 11:43 Uhr | B - BMA 1 | Stadt |
09.02.2025 | 08:38 Uhr | B - BMA 1 | Stadt |
08.02.2025 | 08:28 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug | Stadt |
05.02.2025 | 05:24 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug | Stadt |
03.02.2025 | 02:09 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD | Stadt |
Januar | |||
20.01.2025 | 16:58 Uhr | B - BMA 1 | Stadt, Holzhausen |
18.01.2025 | 12:20 Uhr | H1 - Kleineinsatz | Mühlheim |
10.01.2025 | 20:39 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug | Stadt |
08.01.2025 | 07:27 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt | Stadt |
07.01.2025 | 20:46 Uhr | B4Y - Gebäudebrand | Oberndorf, Stadt |
04.01.2025 | 02:20 Uhr | B - BMA 1 | Bergfelden, Holzhausen |
02.01.2025 | 21:28 Uhr | B3 - Wohnungsbrand | Vöhringen, Stadt |
01.01.2025 | 00:53 Uhr | B1 - Brand Mülltonne | Holzhausen |
Einsatzübersicht 2025
Datum | Einsatzstichwort |
---|---|
Juni 2025 | |
09.06.2025 11:16 Uhr | B2 - Rauchentwicklung unklar im Freien - Stadt |
07.06.2025 22:10 Uhr | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst - Hopfau, Dornhan |
03.06.2025 14:52 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt - Stadt |
Mai 2025 | |
27.05.2025 11:07 Uhr | B - BMA 2 - Stadt, Holzhausen |
25.05.2025 13:06 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt - Stadt |
23.05.2025 06:31 Uhr | B - BMA 2 - Stadt, Holzhausen |
21.05.2025 21:06 Uhr | H1 - Baum über Fahrbahn - Glatt |
17.05.2025 11:56 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
16.05.2025 23:58 Uhr | H HDL - RD benötigt DLK - Stadt |
16.05.2025 16:52 Uhr | B2 - Rauchentwicklung unklar - Sigmarswangen, Stadt |
14.05.2025 12:58 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Holzhausen |
10.05.2025 19:52 Uhr | H TÖF - Person im Aufzug - Stadt |
07.05.2025 13:40 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Stadt |
01.05.2025 18:29 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt - Vöhringen, Stadt |
April 2025 | |
17.04.2025 09:04 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
13.04.2025 20:30 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Vöhringen, Stadt |
12.04.2025 16:36 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Dürrenmettstetten |
05.04.2025 20:09 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Stadt |
März 2025 | |
25.03.2025 16:51 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Dürrenmettstetten |
24.03.2025 15:37 Uhr | H1 - Benzin- / Ölspur - Sigmarswangen |
21.03.2025 22:08 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
21.03.2025 15:50 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
21.03.2025 13:14 Uhr | H3 - eCall ohne Sprachkontakt - Bergfelden, Stadt |
18.03.2025 20:11 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Stadt |
18.03.2025 18:44 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
16.03.2025 20:50 Uhr | H3 - Person unter Zug - Fischingen, Stadt |
07.03.2025 20:03 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Glatt, Stadt |
Februar 2025 | |
15.02.2025 02:00 Uhr | B4 - Gebäudebrand - Stadt, Holzhausen, Bergfelden, Sigmarswangen, Hopfau, Oberndorf, Horb |
11.02.2025 06:55 Uhr | B - BMA 1 - Bergfelden, Holzhausen |
10.02.2025 15:31 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Holzhausen |
10.02.2025 19:39 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Holzhausen |
09.02.2025 18:44 Uhr | B4 - Kellerbrand - Holzhausen, Stadt, Bergfelden, Sigmarswangen |
09.02.2025 11:58 Uhr | B - BMA 1 - Stadt |
09.02.2025 11:43 Uhr | B - BMA 1 - Stadt |
09.02.2025 08:38 Uhr | B - BMA 1 - Stadt |
08.02.2025 08:28 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug - Stadt |
05.02.2025 05:24 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug - Stadt |
03.02.2025 02:09 Uhr | H TÖF - Türöffnung mit RD - Stadt |
Januar 2025 | |
20.01.2025 16:58 Uhr | B - BMA 1 - Stadt, Holzhausen |
18.01.2025 12:20 Uhr | H1 - Kleineinsatz - Mühlheim |
10.01.2025 20:39 Uhr | H TÖF - Person in Aufzug - Stadt |
08.01.2025 07:27 Uhr | H3 - Verkehrsunfall eingeklemmt - Stadt |
07.01.2025 20:46 Uhr | B4Y - Gebäudebrand - Oberndorf, Stadt |
04.01.2025 02:20 Uhr | B - BMA 1 - Bergfelden, Holzhausen |
02.01.2025 21:28 Uhr | B3 - Wohnungsbrand - Vöhringen, Stadt |
01.01.2025 00:53 Uhr | B1 - Brand Mülltonne - Holzhausen |